Introducción al uso de Stata
VolverInformación General
| Programa | XXIV Escuela Internacional de Verano 2023 |
|---|---|
| Año | 2023 |
| Semestre | Primero |
| Nombre | Introducción al uso de Stata |
| Nombre Convenio Marco | |
| Equipo coordinador | Encargado: Mauricio Fuentes Alburquenque Coordinador: Mauricio Fuentes Alburquenque Administrativo: Hernán Cuitiño Martínez |
| Equipo docente |
|
| Ayudantes Alumnos |
|
| Unidad académica | Programa de Bioestadística |
| Versión | 0 |
| Modalidad | Presencial |
| Tipo de Curso | Postgrado |
| Créditos 30 | 0 |
| Horas del Programa |
Horas directas (sincrónicas y asincrónicas): 20 Horas indirectas: 10 |
| Días y Horarios | Lunes a viernes 14:00 a 18:00 horas |
| Lugar | |
| Cupo alumnos mínimo | 5 |
| Cupo alumnos máximo | 25 |
| Competencias y Habilidades necesarias para la Asignatura (Pre-requisitos) |
Estadística básica |
| Arancel | $140.000 |
| Duración (semanas) | 1 |
| Fecha Inicio | 09/01/2023 |
| Fecha Término | 13/01/2023 |
Características del Curso
Área Temática
Análisis de datos
Fundamentos
El curso está orientado a revisar las metodologías usuales de administración y análisis exploratorio de datos, mediante un trabajo de Stata en el uso de modo batch, con tres énfasis:
a) Administración de valores, variables y datos
b) Manejo de missing, inconsistencias, fechas
c) Manejo de la variable tiempo
Objetivo General
Entregar los conocimientos básicos en el uso del software Stata para la administración y exploración de bases de datos.
Objetivos Específicos
- Iniciar el uso de Stata
- Manejar el uso de variables en el tiempo
- Manejar y construir bases de datos a partir de registros oficiales
Contenidos/Temas
Revisión de bases de datos
Etiquetado
Uso de archivos do
Pegado de bases de datos
Cálculo de indicadores
Administración y operaciones de variables en el tiempo
Metodología
Taller de trabajo con datos
Formas de Evaluación
- Este curso es evaluado
Calendario
| Sesión | Fecha | Hora | Docentes | Contenidos | Modalidad | Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 enero 2023 | 14:00 - 18:00 | Mauricio Fuentes Alburquenque | Revisión de una base de datos. Etiquetado. Uso de archivos do | Presencial | Clase | |
| 10 enero 2023 | 14:00 - 18:00 | Mauricio Fuentes Alburquenque | Manejo de variables | Presencial | Clase | |
| 10 enero 2023 | 14:00 - 18:00 | Mauricio Fuentes Alburquenque | Formato long y wide | Presencial | Clase | |
| 11 enero 2023 | 14:00 - 18:00 | Mauricio Fuentes Alburquenque | Funciones | Presencial | Clase | |
| 11 enero 2023 | 14:00 - 18:00 | Mauricio Fuentes Alburquenque | Iteraciones | Presencial | Clase | |
| 12 enero 2023 | 14:00 - 18:00 | Mauricio Fuentes Alburquenque | Manejo de fecha y tiempo | Presencial | Clase | |
| 13 enero 2023 | 14:00 - 18:00 | Mauricio Fuentes Alburquenque | Pegar bases de datos | Presencial | Clase | |
| 13 enero 2023 | 14:00 - 18:00 | Mauricio Fuentes Alburquenque | Tarea | Presencial | Evaluación |
Bibliografía
| Tipo lectura | Tipo contenido | Referencia | Archivos |
|---|---|---|---|
| Básica/Obligatoria | Otro | Apuntes del curso | |
| Básica/Obligatoria | Libro | Carvajal Y. (2014). Administración y exploración de datos en Salud. Escuela de Salud Pública y OchoLibros editores. | |
| Básica/Obligatoria | Libro | Stata 17, Reference Manual |
Recursos de Plataforma
- Utilización de Plataforma
- Foros
- Recepción de Trabajos
Tutores/Dinamizadores
|