Introducción a técnicas de machine learning supervisado
VolverInformación General
Programa | XXIV Escuela Internacional de Verano 2023 |
---|---|
Año | 2023 |
Semestre | Primero |
Nombre | Introducción a técnicas de machine learning supervisado |
Nombre Convenio Marco | |
Equipo coordinador | Encargado: María Canals Cifuentes Coordinador: Felipe Medina Marín Administrativo: Hernán Cuitiño Martínez |
Equipo docente |
|
Ayudantes Alumnos |
|
Unidad académica | Programa de Bioestadística |
Versión | 3 |
Modalidad | Híbrida (presencial/on line) |
Tipo de Curso | Postgrado |
Créditos 30 | 0 |
Horas del Programa |
Horas directas (sincrónicas y asincrónicas): 20 Horas indirectas: 8 |
Días y Horarios | Lunes a viernes 9:00 a 13:00 horas |
Lugar | |
Cupo alumnos mínimo | 5 |
Cupo alumnos máximo | 26 |
Competencias y Habilidades necesarias para la Asignatura (Pre-requisitos) |
Conocimientos básicos de estadística y software R. |
Arancel | $140.000 |
Duración (semanas) | 1 |
Fecha Inicio | 16/01/2023 |
Fecha Término | 20/01/2023 |
Características del Curso
Área Temática
Fundamentos
Machine Learning corresponde a un área de la Inteligencia Artificial que desarrolla programas computacionales que tienen la capacidad de aprender por sí mismos a partir de un conjunto de datos. Los métodos de Machine Learning supervisado comprenden algoritmos que permiten identificar patrones y realizar predicciones a partir de lo aprendido con datos que se encuentran etiquetados o clasificados. Estos métodos, ampliamente utilizados en la actualidad, nos permiten analizar de manera automatizada grandes bases de datos, y tienen un gran rango de aplicaciones.
Objetivo General
Facilitar al estudiante el aprendizaje de los principales métodos de Machine Learning supervisado utilizando el software R.
Objetivos Específicos
- Comprender las técnicas de remuestreo y aplicarlas para la resolución de problemas.
- Conocer las bases teóricas y objetivos de los principales métodos de Machine Learning supervisado.
- Utilizar el software R para resolver problemas de regresión y clasificación mediante métodos de Machine Learning supervisado.
Contenidos/Temas
- Regresión lineal
- Métodos de clasificación
- Métodos de remuestreo
- Métodos basados en árboles
- Support vector machine
- Redes neuronales
Destinatarios
Estudiantes, profesores y profesionales interesados en el aprendizaje de métodos de Machine Learning.
Metodología
Clases expositivas teóricas en modalidad remota asincrónica.
Talleres prácticos en modalidad presencial.
Formas de Evaluación
- Este curso es evaluado
- Otra forma de evaluación: Prueba no presencial online
Calendario
Sesión | Fecha | Hora | Docentes | Contenidos | Modalidad | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|
16 enero 2023 | :0 - :0 | Introducción a métodos de Machine Learning supervisado | Lectura o revisión de material educativo | |||
16 enero 2023 | :0 - :0 | Regresión lineal | Lectura o revisión de material educativo | |||
16 enero 2023 | 9:00 - 11:00 | María Andrea Canals Cifuentes | Introducción a los métodos de Machine Learning supervisado. | Virtual asincrónica | Clase | |
16 enero 2023 | 9:00 - 11:00 | María Andrea Canals Cifuentes | Regresión lineal | Virtual asincrónica | Clase | |
16 enero 2023 | 11:00 - 13:00 | María Andrea Canals Cifuentes | Regresión lineal | Híbridas (presencial y transmisión virtual) | Taller o ejercicio individual | |
17 enero 2023 | :0 - :0 | Métodos de clasificación | Lectura o revisión de material educativo | |||
17 enero 2023 | :0 - :0 | Métodos de remuestreo | Lectura o revisión de material educativo | |||
17 enero 2023 | 9:00 - 11:00 | Rodrigo Villegas Ríos | Métodos de clasificación | Virtual asincrónica | Clase | |
17 enero 2023 | 9:00 - 11:00 | Rodrigo Villegas Ríos | Métodos de remuestreo | Virtual asincrónica | Clase | |
17 enero 2023 | 11:00 - 13:00 | Rodrigo Villegas Ríos | Métodos de clasificación | Híbridas (presencial y transmisión virtual) | Taller o ejercicio individual | |
17 enero 2023 | 11:00 - 13:00 | Rodrigo Villegas Ríos | Métodos de remuestreo | Híbridas (presencial y transmisión virtual) | Taller o ejercicio individual | |
18 enero 2023 | :0 - :0 | Métodos basados en árboles | Lectura o revisión de material educativo | |||
18 enero 2023 | 9:00 - 11:00 | Sandra Andrea Flores Alvarado | Métodos basados en árboles | Virtual asincrónica | Clase | |
18 enero 2023 | 11:00 - 13:00 | Felipe Andrés Medina Marín | Métodos basados en árboles | Híbridas (presencial y transmisión virtual) | Taller o ejercicio individual | |
19 enero 2023 | :0 - :0 | Support vector machine | Lectura o revisión de material educativo | |||
19 enero 2023 | 9:00 - 11:00 | Felipe Andrés Medina Marín | Support vector machine | Virtual asincrónica | Clase | |
19 enero 2023 | 11:00 - 13:00 | Felipe Andrés Medina Marín | Support vector machine | Híbridas (presencial y transmisión virtual) | Taller o ejercicio individual | |
20 enero 2023 | 9:00 - 11:00 | María Andrea Canals Cifuentes | Redes neuronales | Virtual asincrónica | Clase | |
20 enero 2023 | 9:55 - 13:00 | Redes neuronales | Lectura o revisión de material educativo | |||
20 enero 2023 | 11:00 - 13:00 | María Andrea Canals Cifuentes | Redes neuronales | Híbridas (presencial y transmisión virtual) | Taller o ejercicio individual |
Bibliografía
Tipo lectura | Tipo contenido | Referencia | Archivos |
---|---|---|---|
Básica/Obligatoria | Libro | James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An introduction to statistical learning with applications in R. |
Recursos de Plataforma
- Utilización de Plataforma
- Foros
- Recepción de Trabajos
- Salón Virtual BBB - UTIE (clases sincrónicas)
Tutores/Dinamizadores
|