Indicadores y uso de evidencia para la Planificación Estratégica en Salud
VolverInformación General
Programa | XX Escuela Internacional de Verano 2019 |
---|---|
Año | 2019 |
Semestre | Primero |
Nombre | Indicadores y uso de evidencia para la Planificación Estratégica en Salud |
Nombre Convenio Marco | Indicadores y uso de evidencia para la Planificación Estratégica |
Equipo coordinador | Encargado: Oscar Arteaga Herrera Coordinador: Oscar Arteaga Herrera Administrativo: Priscilla Pino Tolosa |
Equipo docente |
|
Unidad académica | Programa de Políticas y Gestión en Salud |
Versión | 10 |
Modalidad | Presencial |
Tipo de Curso | |
Créditos 30 | 0 |
Horas del Programa |
Horas directas (sincrónicas y asincrónicas): 20 |
Codigo SENCE | 1533337 |
Días y Horarios | 9:00 a 13:00 horas |
Lugar | |
Cupo alumnos mínimo | 6 |
Cupo alumnos máximo | 35 |
Competencias y Habilidades necesarias para la Asignatura (Pre-requisitos) |
Deseable experiencia en instituciones de salud |
Arancel | $ |
Duración (semanas) | 1 |
Fecha Inicio | 07/01/2019 |
Fecha Término | 11/01/2019 |
Características del Curso
Área Temática
Fundamentos
El curso de “Indicadores y Uso de Evidencia para la Planificación Estratégica en Salud” es tributario de los cursos “Evaluación de la gestión en salud” e “Indicadores para la Planificación Estratégica en Salud” que se han dictado desde el año 2009 en la Escuela Internacional de Verano de la Escuela de Salud Pública y han concitado un alto grado de interés. El curso pone énfasis en la entrega de herramientas prácticas y en la realización de talleres que buscan analizar y discutir casos reales de las propias organizaciones en que se desempeñan los estudiantes.
Objetivo General
Capacitar a los participantes en la utilización de los indicadores basados en evidencia como herramienta esencial de la gestión estratégica en salud
Objetivos Específicos
- Comprender la importancia de los indicadores para los procesos de planificación, gestión y evaluación en salud
- Conocer los fundamentos de la planificación en salud y la importancia del uso de la evidencia en el proceso de planificación
- Fortalecer competencias para desarrollar indicadores para la gestión en salud
Metodología
El curso pone énfasis en la entrega de herramientas prácticas y en la realización de talleres que buscan analizar y discutir casos reales de las propias organizaciones en que se desempeñan los estudiantes.
La metodología empleada ha sido altamente valorada por los diversos participantes en el curso que han podido adquirir herramientas fundamentales para la gestión especialmente aquella basada en resultados
Formas de Evaluación
- Este curso es evaluado
- Evaluación escrita presencial
- Otra forma de evaluación: Calificaciones. Al final del curso los participantes decidirán cuál grupo preparó el programa que mejor utilizó lo aprendido en el mismo. Los miembros de este grupo aprueban con calificación máxima. Los demás deben tomar un examen escrito para lograr su calificación.
Calendario
Sesión | Fecha | Hora | Docentes | Contenidos | Modalidad | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|
07 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Introducción | Clase Presencial | ||
07 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Ejercicio: presentación de participantes | Clase Presencial | ||
07 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Los indicadores como parte del ciclo de programas: proceso de diseño, ejecución y monitoreo y evaluación | Clase Presencial | ||
07 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Lenguaje de comunicación entre el sector salud y el económico | Clase Presencial | ||
07 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Priorización ordinal y cardinal | Clase Presencial | ||
07 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Ejercicio: formación de grupos, presentación de problemas y selección | Clase Presencial | ||
07 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Discusión | Clase Presencial | ||
08 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Definición operacional de problemas (y relación con indicadores) | Clase Presencial | ||
08 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Ejercicio: definición de problemas dentro del grupo | Clase Presencial | ||
08 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Análisis de interesados | Clase Presencial | ||
08 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Ejercicio: analizar interesados en cada grupo y ajustar problema. Discusión | Clase Presencial | ||
09 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Lógica vertical | Clase Presencial | ||
09 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Teorías de cambio, representación a través del árbol de problemas incluyendo evidencia de causalidad | Clase Presencial | ||
09 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Ejercicio: preparación del árbol de problemas grupal | Clase Presencial | ||
09 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Definiendo la intervención, árbol de objetivos, línea de control y selección de intervención específica | Clase Presencial | ||
09 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Ejercicio: árbol de objetivos, etc. grupales, discusión | Clase Presencial | ||
10 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Lógica horizontal, indicadores, medios de verificación y supuestos. La matriz de programa | Clase Presencial | ||
10 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Ejercicio: preparación de la matriz de programa grupal, discusión | Clase Presencial | ||
11 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Monitoreo y evaluación. Definiciones, uso de los indicadores como base. Indicadores de proceso y de objetivos | Clase Presencial | ||
11 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Mecanismos de seguimiento como la carta de Gantt, el tablero de comando, etc. Presentación de algunos casos internacionales a nivel subnacional o de municipios | Clase Presencial | ||
11 enero 2019 | 9:00 - 13:00 | Hernan Rosenberg Rubel | Ejercicio: votación sobre los programas finales, examen. Cierre | Clase Presencial |
Recursos de Plataforma
Tutores/Dinamizadores
|